| Programmes |
| Status indicator | End of program audible, Time remaining indicator front |
| List of programmes | Custom program, Economy, Intensive, Quick L |
| Program 1 | Intensive |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | Economy |
| Program 4 | Quick L |
| Program 5 | Custom program |
| Programme duration, programme1 (min.) | 100-130 |
| Programme duration, programme2 (min.) | 125-135 |
| Programme duration, programme3 (min.) | 135-140 |
| Programme duration, programme4 (min.) | 60 |
| Programme duration, programme5 (min.) | 125-135 |
| Number of different wash temperatures | 5 |
| Temperature, programme 1 (°C) | 66-71 |
| Temperature, programme 2 (°C) | 55-66 |
| Temperature, programme 3 (°C) | 45-55 |
| Temperature, programme 4 (°C) | 50 |
| Temperature, programme 5 (°C) | 55-66 |
| Safety |
| AquaStop | No |
| ChildLock | Button suspension |
| Consumption values |
| Glass protection | No |
| Energy consumption, programme1 | 0.93-1.1 kWh |
| Energy consumption, programme2 (kWh) | 0.9-0.99 |
| Energy consumption, programme3 (kWh) | 0.69-0.78 |
| Energy consumption, programme4 (kWh) | 0.65 |
| Energy consumption, programme5 (kWh) | 0.9-0.99 |
| Water consumption, programme 1 (l) | 18.5-24.2 |
| Water consumption, programme 2 (l) | 12.9-23.8 |
| Water consumption, programme 3 (l) | 9-20.9 |
| Water consumption, programme 4 (l) | 14.4 |
| Water consumption, programme 5 (l) | 12.9-23.8 |
| Maximum temperature for water intake (°C) | 60 C |
| Maximum number of place settings (EU 2017/1369) | 14 |
| Glass protection | No |
| Energy consumption, programme1 | 0.93-1.1 kWh |
| Energy consumption, programme2 (kWh) | 0.9-0.99 |
| Energy consumption, programme3 (kWh) | 0.69-0.78 |
| Energy consumption, programme4 (kWh) | 0.65 |
| Energy consumption, programme5 (kWh) | 0.9-0.99 |
| Water consumption program 1 | 4.9-6.4 gal |
| Water consumption program 2 | 3.4-6.3 gal |
| Water consumption program 3 | 2.4-5.5 gal |
| Water consumption program 4 | 3.8 gal |
| Water consumption program 5 | 3.4-6.3 gal |
| Total annual water consumption | 688 gal |
| Maximum temperature for water intake (°C) | 60 C |
| Connection |
| Watts | 1,440 W |
| Power cord length | 170.0 cm |
| Power cord length (in) | 67" |
| Fuse protection | 12 A |
| Plug type | Nema5-15P |